Compression fitting for PE PN25 pipe, with brass compression ring, PE-FEMALE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44934100050 | 0,12 | 0,12 | 200 | 0 | 50 | 0 | 25,5 | 34,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F | Ø20 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | es.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | F generica | 0 | |
44934100075 | 0,18 | 0,18 | 150 | 0 | 55 | 0 | 25,8 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-F | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | es.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | F generica | 0 | |
44934100100 | 0,32 | 0,32 | 100 | 0 | 64 | 0 | 32,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | PE-F | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | es.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | F generica | 0 | |
44934100125 | 0,54 | 0,54 | 64 | 0 | 78 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-F | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | es.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | F generica | 0 | |
44934100150 | 0,78 | 0,78 | 40 | 0 | 88,5 | 0 | 51 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | PE-F | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | es.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | F generica | 0 | |
44934100200 | 1,35 | 1,35 | 24 | 0 | 108,3 | 0 | 64 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | PE-F | Ø63 | G2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | es.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | F generica | 0 |
See also...
-
Three part straight fitting with sphero conical tightness pipe union, FEMALE MALE, pipe union
-
Threaded brass male plug EN ISO 228 1 sealable
-
Threaded brass sleeve EN ISO 228 1 FEMALE FEMALE
-
Brass compression fitting for iron pipe IRON FEMALE
-
T connection for covered connection under pressure for low and medium pressure FE to be welded PE to be welded