Bronze stop cock, heavy execution, with flat valve FEMALE-FEMALE
Application WATER
VALVES & COCKS
Stop cocks
Stop cocks
Code | Kg | Box | Master Box | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11270000050 | 0,31 | 0,31 | 72 | 0 | 0 | 60 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | es.25.5 | 0 | 0 | F-F | 0 | 84 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Volantino Al verde | 0 | |
11270000075 | 0,51 | 0,51 | 48 | 0 | 0 | 70 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | es.31 | 0 | 0 | F-F | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Volantino Al verde | 0 | |
11270000100 | 0,73 | 0,73 | 45 | 0 | 0 | 70 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | es.39 | 0 | 0 | F-F | 0 | 105 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Volantino Al verde | 0 | |
11270000125 | 1,26 | 1,26 | 16 | 0 | 0 | 80 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ott.50 | 0 | 0 | F-F | 0 | 120 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Volantino Al verde | 0 | |
11270000150 | 1,58 | 1,58 | 24 | 0 | 0 | 80 | 122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ott.55 | 0 | 0 | F-F | 0 | 145,5 | 119 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Volantino Al verde | 0 | |
11270000200 | 2,3 | 2,3 | 6 | 0 | 0 | 95 | 142 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ott.65 | 0 | 0 | F-F | 0 | 155 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Volantino Al verde | 0 |
See also...
-
Curved bibcock with flat valve with hose connection MALE PG
-
Pipe union for hose for filling wagons Cat. Railway 751 / 108
-
Curved ball bibcock, with hose connection, with handle MALE PG
-
Curved ball bibcock, anti freeze, with hose connection with blue handle MALE PG
-
Brass conical plug valve, hydrometric type, with covered sealable square head MALE MALE