Bronze conical plug valve with stuffing gasket, with square head FEMALE-FEMALE
Application WATER
VALVES & COCKS
Conical plug valves
Conical plug valves
Code | Kg | Box | Master Box | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55070000038 | 0,23 | 0,23 | 120 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000050 | 0,39 | 0,39 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | es.31 | es.34 | - | F-F | 0 | 66 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | - | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | D semplice | - | - | |
55070000075 | 0,61 | 0,61 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000100 | 0,77 | 0,77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000125 | 1,51 | 1,51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000150 | 2,11 | 2,11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000200 | 2,91 | 2,91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000250 | 5,3 | 5,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2.1/2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 | |
55070000300 | 6,88 | 6,88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | F-F | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | 0 | 0 |
See also...
-
Bronze conical plug valve, Sicilia type, with bottom closed, with cast iron cap handle MALE MALE
-
Bronze stop cock, heavy execution, with flat valve FEMALE FEMALE
-
Curved ball bibcock, with hose connection, with handle MALE PG
-
Bronze unidirectional stop cock, heavy execution, FEMALE FEMALE
-
Curved ball bibcock, anti freeze, with hose connection with blue handle MALE PG