Compression fitting for PE PN16 pipe, special sizes, PE-MALE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44932300632 | 0,15 | 0,15 | 150 | 0 | 52,5 | 0 | 25,8 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-M | Ø25 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ch.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300636 | 0,08 | 0,08 | 120 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | PE-M | Ø16 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300638 | 0,23 | 0,23 | 100 | 0 | 60,5 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-M | Ø32 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ch.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300641 | 0,17 | 0,17 | 100 | 0 | 54,5 | 0 | 25,8 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø25 | G1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ch.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300642 | 0,39 | 0,39 | 64 | 0 | 73 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø40 | G1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ch.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300643 | 0,27 | 0,27 | 100 | 0 | 63,5 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø32 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ch.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300645 | 0,65 | 0,65 | 60 | 0 | 86,5 | 0 | 51 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø50 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ch.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300646 | 0,41 | 0,41 | 96 | 0 | 75,5 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø40 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ch.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300651 | 1,08 | 1,08 | 27 | 0 | 102 | 0 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø63 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | ch.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
44932300652 | 0,72 | 0,72 | 40 | 0 | 90,5 | 0 | 51 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PE-M | Ø50 | G2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ch.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 |
See also...
-
Extension for water meter L=27 MALE FEMALE
-
Threaded brass triple fitting EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, FEMALE FEMALE FEMALE
-
Right angle fitting for sealed gas meter for lead pipe MOVING NUT Becchi
-
Compression fitting in CR brass for PE PN16 pipe PE MALE
-
Right angle fitting for gas meter with PCP G 1 / 4” with support connection MALE MOVING NUT