Right-angle compression fitting for PE PN16 pipe, special sizes, PE-FEMALE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44970000632 | 0,22 | 0,22 | 100 | 0 | 33 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F | Ø25 | G1/2 | 0 | 0 | 51,4 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000632 | 0,22 | 0,22 | 100 | 0 | 33 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F | Ø25 | G1/2 | 0 | 0 | 51,4 | 18,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000634 | 0,29 | 0,29 | 80 | 0 | 27 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F | Ø32 | G1/2 | 0 | 0 | 56,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.25 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000634 | 0,29 | 0,29 | 80 | 0 | 27 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F | Ø32 | G1/2 | 0 | 0 | 56,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.25 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000638 | 0,38 | 0,38 | 80 | 0 | 40 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | PE-F | Ø32 | G3/4 | 0 | 0 | 60,5 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000638 | 0,38 | 0,38 | 80 | 0 | 40 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | PE-F | Ø32 | G3/4 | 0 | 0 | 60,5 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.34 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000641 | 0,25 | 0,25 | 120 | 0 | 31 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-F | Ø25 | G1 | 0 | 0 | 51,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.39 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000641 | 0,25 | 0,25 | 120 | 0 | 31 | 0 | 25,8 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-F | Ø25 | G1 | 0 | 0 | 51,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.39 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000642 | 0,66 | 0,66 | 60 | 0 | 48 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | PE-F | Ø40 | G1 | 0 | 0 | 75 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.43 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000642 | 0,66 | 0,66 | 60 | 0 | 48 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | PE-F | Ø40 | G1 | 0 | 0 | 75 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.43 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000645 | 0,9 | 0,9 | 36 | 0 | 54 | 0 | 51 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | PE-F | Ø50 | G1.1/4 | 0 | 0 | 89,4 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
44970000645 | 0,9 | 0,9 | 36 | 0 | 54 | 0 | 51 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | PE-F | Ø50 | G1.1/4 | 0 | 0 | 89,4 | 39,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 |
See also...
-
Brass compression fitting for iron pipe, long type for repairs IRON MALE
-
Compression fitting for PE PN25 pipe, with brass compression ring, triple, with central threaded connection PE IRON PE
-
Fitting for gas meter with tail with PCP G 1 / 4” and MALE MOVING NUT plug
-
Brass compression fitting for iron pipe double IRON IRON
-
Compression fitting for PE PN16 pipe, with connection for protective pipe PE FEMALE