Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE multistrato corazzato a squadra PE-PE
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi per tubo PE
Raccordi per tubo PE
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43774500725 | 0,42 | 0,42 | 80 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | 0 | 0 | |
43774500732 | 0,58 | 0,58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | 0 | 0 | |
43774500740 | 1,14 | 1,14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | 1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | 0 | 0 | |
43774500750 | 2,02 | 2,02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 40,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | 1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 94,2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | 0 | 0 | |
43774500763 | 3,11 | 3,11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE | 2 | 0 | 0 | 0 | 102,5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN16 | 0 | PE serraggio meccanico MTSC | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Manicotto in ottone filettato EN ISO 228 1 ridotto F F
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro doppio FE FE
-
Riduzione per contatore acqua tipo corto con guarnizione M F
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN25 con stringitubo in ottone a squadra PE F
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra misure speciali PE M