Raccordo in tre pezzi a squadra con Bocchettone a tenuta o-ring F-M bocchettone
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in tre pezzi
Raccordi in tre pezzi
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11164100038 | 0,1 | 0,1 | 360 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | M-F | G3/8 | G3/8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | 0 | M a bocch - Tenuta OR | F generica | 0 | |
11164100050 | 0,14 | 0,14 | 240 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | M-F | G1/2 | G1/2 | - | 0 | 21,5 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.30 | es.25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | - | M a bocch - Tenuta OR | F generica | - | |
11164100075 | 0,24 | 0,24 | 150 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | M-F | G3/4 | G3/4 | - | 0 | 58,5 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ott.37 | es.31 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | - | M a bocch - Tenuta OR | F generica | - | |
11164100100 | 0,38 | 0,38 | 72 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 13,5 | 0 | M-F | G1 | G1 | 0 | 0 | 34 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.46 | es.37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | 0 | M a bocch - Tenuta OR | F generica | 0 | |
11164100200 | 0,5 | 0,5 | 15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | M-F | G2 | G2 | - | 0 | 118 | 49 | 54,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ott.68 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | - | M a bocch - Tenuta OR | F generica | - |
Vedi anche...
-
Nipplo in ottone filettato EN ISO 228 1 ridotto tipo lungo G1. 1 / 4 x R1. 1 / 2 M M
-
Raccordo in ottone a serraggio meccanico per tubo ferro triplo con attacco centrale filettato FE F FE
-
Kit doppio raccordo per contatore acqua con sede piana dado sigillabile e guarnizioni M Girello
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 45° PE M
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE F