Manicotto in ottone filettato EN ISO 228-1 ridotto F-F
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Raccordi in ottone filettati EN ISO 228-1
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34220000605 | 0,04 | 0,04 | 600 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 3/8 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34220000608 | 0,07 | 0,07 | 500 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34220000611 | 0,1 | 0,1 | 360 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G1/2 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34220000613 | 0,13 | 0,13 | 240 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G3/4 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34220000619 | 0,18 | 0,18 | 100 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F | G1 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 |
Vedi anche...
-
Riduzione per contatore acqua tipo corto con guarnizione M F
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra misure speciali PE F
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 a squadra PE F
-
Prolunga per contatore acqua L=58 M F
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 curvo a 45° PE M