Curva a 90° in ottone filettata EN ISO 10226 (ex ISO 7/1) serie pesante F-F
Articolo ACQUA
RACCORDI
Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
Raccordi in ottone filettati EN 10226 (ex ISO7/1)
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34331600050 | 0,13 | 0,13 | 240 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F-F | Rp1/2 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | - | - | |
34331600050 | 0,13 | 0,13 | 240 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F-F | Rp1/2 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | - | - | |
34331600075 | 0,21 | 0,21 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | F-F | Rp3/4 | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | - | - | |
34331600075 | 0,21 | 0,21 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | F-F | Rp3/4 | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | - | - | |
34331600100 | 0,35 | 0,35 | 100 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | F-F | Rp1 | - | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | - | - | |
34331600100 | 0,35 | 0,35 | 100 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | F-F | Rp1 | - | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | - | - |
Vedi anche...
-
Tappo maschio in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante
-
Prolunga per contatore acqua L=28 M F
-
Nipplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante M M
-
Raccordo a serraggio meccanico per tubo PE PN16 per contatore acqua PE GI
-
Raccordo in ADZ a serraggio meccanico per tubo PE PN16 PE M