Rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale tipo pesante F-F
Articolo ACQUA
RUBINETTI
Rubinetti di arresto
Rubinetti di arresto
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11670000050 | 0,42 | 0,42 | 60 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 21,5 | 43 | 0 | 0 | 12 | es.27 | 0 | 0 | F-F | 0 | 82 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D s/scarichi - s/PCP | Volantino Al verde | 0 | |
11670000075 | 0,58 | 0,58 | 40 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 14 | es.32 | 0 | 0 | F-F | 0 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D s/scarichi - s/PCP | Volantino Al verde | 0 | |
11670000100 | 0,97 | 0,97 | 36 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 29 | 58 | 0 | 0 | 15 | es.41 | 0 | 0 | F-F | 0 | 105 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D s/scarichi - s/PCP | Volantino Al verde | 0 | |
11670000125 | 1,59 | 1,59 | 18 | 0 | 0 | 80 | 110 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 18 | ott.50 | 0 | 0 | F-F | 0 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D s/scarichi - s/PCP | Volantino Al verde | 0 | |
11670000150 | 2,13 | 2,13 | 10 | 0 | 0 | 80 | 120 | 0 | 36 | 72 | 0 | 0 | 18 | ott.55 | 0 | 0 | F-F | 0 | 144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D s/scarichi - s/PCP | Volantino Al verde | 0 | |
11670000200 | 3,35 | 3,35 | 6 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0 | 42,5 | 85 | 0 | 0 | 22 | ott.68 | 0 | 0 | F-F | 0 | 170 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D s/scarichi - s/PCP | Volantino Al verde | 0 |
Vedi anche...
-
Rubinetto erogatore a sfera curvo con portagomma con maniglia M PG
-
Rubinetto erogatore a sfera antigelo curvo con portagomma con maniglia blu M PG
-
Rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale tipo pesante con 4 scarichi laterali F F
-
Rubinetto a maschio conico in ottone tipo idrometrico con quadro di manovra coperto sigillabile M M
-
Rubinetto erogatore curvo con valvolino piatto con rompigetto M