Rubinetto a maschio conico in bronzo tipo Sicilia con fondo chiuso con quadro di manovra M-M
Articolo ACQUA
RUBINETTI
Rubinetti a maschio conico
Rubinetti a maschio conico
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55090000050 | 0,36 | 0,36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ott.41 | 0 | 0 | M-M | 0 | 52 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 18 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55090000075 | 0,66 | 0,66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | ott.54 | 0 | 0 | M-M | 0 | 56,5 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 20 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55090000100 | 0,93 | 0,93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | ott.62 | 0 | 0 | M-M | 0 | 65,5 | 26,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 22 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55090000125 | 1,37 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ott.73 | 0 | 0 | M-M | 0 | 71 | 32,2 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 22 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55090000150 | 1,95 | 1,95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ott.86 | 0 | 0 | M-M | 0 | 77,5 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 22 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55090000200 | 3,63 | 3,63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | es.53 | 0 | 0 | M-M | 0 | 92,5 | 44,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 22 | PN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 |
Vedi anche...
-
Rubinetto erogatore a sfera curvo con portagomma con farfalla asimettrica M PG
-
Rubinetto a maschio conico in ottone tipo idrometrico con quadro di manovra coperto sigillabile M M
-
Bocchetta per tubo flessibile per riempimento carrozze cat. FF. SS. 751 / 108
-
Rubinetto erogatore a sfera antigelo curvo con portagomma con maniglia blu M PG
-
Rubinetto di arresto in bronzo unidirezionale tipo pesante con 4 scarichi laterali F F