Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile M-M
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65522900050 | 0,31 | 0,31 | 120 | 0 | 60 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | R1/2 | 0 | M-M | 0 | 0 | 46,5 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 0 | es.24 | es.27 | 0 | PN100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65522900075 | 0,52 | 0,52 | 72 | 0 | 80 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | 0 | M-M | 0 | 0 | 52,2 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,55 | 0 | es.30 | es.33 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65522900100 | 0,81 | 0,81 | 48 | 0 | 80 | 102,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | R1 | 0 | M-M | 0 | 0 | 56,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 0 | es.38 | es.41 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65522900125 | 1,19 | 1,19 | 24 | 0 | 110 | 117,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/4 | 0 | M-M | 0 | 0 | 69 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | ott.46 | ott.44 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65522900150 | 1,74 | 1,74 | 20 | 0 | 110 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/2 | 0 | M-M | 0 | 0 | 76 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | ott.56 | ott.55 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65522900200 | 3,21 | 3,21 | 12 | 0 | 140 | 160,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | R2 | 0 | M-M | 0 | 0 | 92 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 0 | ott.67 | ott.67 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia F F
-
Valvola a sfera a squadra contatore acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea con farfalla sigillabile M GI
-
Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale tipo Full Ball con farfalla antimanomissione B Grip F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale antigelo con cappellotto sigillabile F F