Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto troncopiramidale M-M
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65452900050 | 0,44 | 0,44 | 80 | 0 | 0 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | R1/2 | 0 | M-M | 28 | 0 | 69,5 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,7 | 0 | es.24 | es.27 | 0 | PN100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65452900075 | 0,64 | 0,64 | 50 | 0 | 0 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | 0 | M-M | 28 | 0 | 73 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,55 | 0 | es.30 | es.33 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65452900100 | 0,93 | 0,93 | 40 | 0 | 0 | 102,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | R1 | - | M-M | 28 | 0 | 77,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 0 | es.38 | es.41 | - | PN50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65452900125 | 1,26 | 1,26 | 20 | 0 | 0 | 117,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/4 | 0 | M-M | 28 | 0 | 88,5 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | ott.46 | ott.44 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65452900150 | 1,81 | 1,81 | 16 | 0 | 0 | 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/2 | 0 | M-M | 28 | 0 | 95,5 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | ott.56 | ott.55 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | |
65452900200 | 3,27 | 3,27 | 6 | 0 | 0 | 160,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | R2 | 0 | M-M | 28 | 0 | 107,5 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,2 | 0 | ott.67 | ott.67 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico |
Vedi anche...
-
Cappuccio di sigillo per stelo di manovra con sistema antimanomissione B Grip e tappo di protezione in plastica
-
Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio totale con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 F GI
-
Valvola a sfera a squadra per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile M F
-
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappuccio giallo sigillabile F F
-
Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro F F