Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con maniglia gialla F-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65439500050 | 0,29 | 0,29 | 120 | 100 | 0 | 58,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | - | F-F | - | 0 | 53 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | - | - | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65439500075 | 0,52 | 0,52 | 60 | 130 | 0 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 65,7 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65439500100 | 0,82 | 0,82 | 40 | 130 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 70 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65439500125 | 1,18 | 1,18 | 16 | 160 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 75 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65439500150 | 1,76 | 1,76 | 16 | 160 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 82 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65439500200 | 2,76 | 2,76 | 6 | 230 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 113,5 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65439500250 | 4,39 | 4,39 | 4 | 230 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 | Rp2.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 123,5 | 114 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ott.86 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65439500300 | 7,4 | 7,4 | 2 | 280 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Rp3 | 0 | F-F | 0 | 0 | 142 | 141 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 | ott.102 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65439500400 | 12,44 | 12,44 | 1 | 280 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 0 | 0 | Rp4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 159 | 177 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,5 | 0 | ott.129 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Cavallotto di morosità Binogrip per valvole a sfera gas con sistema antimanomissione B Grip e tappo di protezione in plastica
-
Manicotto con attacco quadro 16 e foro filettato M8 per asta di manovra con ferro 16
-
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con farfalla gialla sigillabile M F
-
Valvola a sfera a squadra per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile M M
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia F F