Valvola a sfera gas a passaggio totale normale con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 con farfalla gialla F-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65825400050 | 0,33 | 0,33 | 40 | 0 | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 55,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65825400075 | 0,46 | 0,46 | 40 | 0 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 59 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65825400100 | 0,66 | 0,66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65825400125 | 0,94 | 0,94 | 36 | 88,5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 73 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65825400150 | 1,43 | 1,43 | 24 | 0 | 130 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 83 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65825400200 | 2,08 | 2,08 | 16 | 0 | 130 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 90 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | ott.67 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia F F
-
Valvola a sfera per verifica impianto interno UNI 7129 con 1 PCP con farfalla asimmetrica gialla sigillabile F F
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio totale con farfalla gialla sigillabile F GI
-
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile F GI
-
Asta semi telescopica gas con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 1250 mm