Tubolare per tubo piombo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7/1) serie pesante attacco a Maschio
Articolo GAS
RACCORDI
Raccordi filettati in ottone per gas
Raccordi filettati in ottone per gas
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34000700050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | Pb-M | Ø20 | 1/2 (3°) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb a saldare | M generico | 0 | |
34000700075 | 0,14 | 0,14 | 250 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | Pb-M | Ø24.5 | 3/4 (3°) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb a saldare | M generico | 0 | |
34000700100 | 0,17 | 0,17 | 200 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | Pb-M | Ø31 | 1 (3°) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb a saldare | M generico | 0 | |
34000700125 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | Pb-M | Ø40 | 1.1/4 (3°) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb a saldare | M generico | 0 | |
34000700150 | 0,34 | 0,34 | 96 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | Pb-M | Ø46 | 1.1/2 (3°) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb a saldare | M generico | 0 | |
34000700200 | 0,48 | 0,48 | 72 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 | Pb-M | Ø58 | 2 (3°) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pb a saldare | M generico | 0 |
Vedi anche...