Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto sigillabile M-F
Articolo ACQUA
              
            
			
			
			VALVOLE
            
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
            
            
            
            
 
 
 
            
            Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65886100050 | 0,26 | 0,26 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 12x23 | 0 | 43,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65886100075 | 0,38 | 0,38 | 80 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 12x23 | 0 | 47 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65886100100 | 0,63 | 0,63 | 60 | 0 | 0 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 12x25 | 0 | 57 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ott.38.5 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65886100125 | 0,89 | 0,89 | 40 | 0 | 0 | 102,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 12x25 | 0 | 62,5 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.44 | - | - | PN32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
| 65886100150 | 1,31 | 1,31 | 20 | 0 | 0 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 12x25 | 0 | 75 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | 0 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
| 65886100200 | 1,97 | 1,97 | 12 | 0 | 0 | 136,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 12x25 | 0 | 81,5 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | ott.62 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 
Vedi anche...
              
               -  
              
 Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno e dispositivo di sussistenza con cappellotto B Grip F F -  
              
 Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto quadro M F -  
              
 Valvola a sfera squadra uscita cont. gas a passaggio totale con aletta con PCP a valle e serratura 651÷685 per collare F GI -  
              
 Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia e prolunga F F -  
              
 Cappellotto in ottone con sistema antimanomissione B Grip e tappo di protezione in plastica