Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappuccio verde sigillabile M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | 65882800050 | 65882800075 | 65882800100 | 65882800125 | 65882800150 | 65882800200 |
Peso | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,93 | 1,32 | 2,05 |
Imballo | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,93 | 1,32 | 2,05 |
Imballo Master | 120 | 60 | 48 | 32 | 20 | 16 |
L | 67 | 76,3 | 91,6 | 102,4 | 114,4 | 136,7 |
L1 | 15 | 16,3 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
L2 | 15 | 16,3 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
A1 | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp1 | Rp1.1/4 | Rp1.1/2 | Rp2 |
A2 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1.1/4 | R1.1/2 | R2 |
Combinazione | F-M | F-M | F-M | F-M | F-M | F-M |
Q | 23x12 | 23x12 | 25x12 | 25x12 | 25x12 | 25x12 |
H1 | 48,5 | 52 | 63 | 68,5 | 80 | 86,5 |
ØH2 | 32 | 40 | 50 | 60 | 74 | 89 |
ØP | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Lc | 28 | 33 | 40 | 45,5 | 51,5 | 61,5 |
Ch1 | ott.25 | ott.32 | ott.38.5 | ott.48 | ott.55 | ott.67 |
Ch2 | 0 | 0 | 0 | ott.44 | 0 | ott.62 |
PN-MOP | PN50 | PN40 | PN40 | PN32 | PN32 | PN25 |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con cappuccio giallo sigillabile M F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto sigillabile F F
-
Valvola a sfera uscita contatore gas a passaggio ridotto con aletta con 2 PCP con serratura 301÷340 F GI
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block F F
-
Manicotto con attacco quadro 25 e foro filettato M8 per asta di manovra con ferro 18