Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M-FE a saldare
Articolo GAS
GIUNTI
Giunti dielettrici acciaio
Giunti dielettrici acciaio
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | NA | NA | L | L1 | L2 | NA | H | H1 | NA | Combinazione | Ch1 | Ch2 | Ch3 | ØB | ØP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN-MOP | A1 | A2 | A3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79253200050 | 0,5 | 0,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200075 | 0,5 | 0,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R3/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200100 | 0,6 | 0,6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 193 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200125 | 0,95 | 0,95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1.1/4 | 1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200150 | 1,05 | 1,05 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R1.1/2 | 1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200200 | 1,2 | 1,2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200250 | 2,2 | 2,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R2.1/2 | 2.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79253200300 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN10 | R3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. M F Bocchettone
-
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare FE a saldare
-
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso gialla (1bar 5bar) FE a saldare PE a saldare
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. F F Bocchettone
-
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M F