Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto quadro M-M
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65852900050 | 0,38 | 0,38 | 72 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | R1/2 | - | M-M | 28 | 0 | 65,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ott.25 | - | - | PN50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900075 | 0,48 | 0,48 | 60 | 0 | 0 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | - | M-M | 28 | 0 | 69 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,3 | 0 | ott.32 | - | - | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900075 | 0,48 | 0,48 | 60 | 0 | 0 | 78,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | R3/4 | - | M-M | 28 | 0 | 69 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,3 | 0 | ott.32 | - | - | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900100 | 0,76 | 0,76 | 48 | 0 | 0 | 92,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | R1 | - | M-M | 28 | 0 | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,6 | 0 | ott.38.5 | - | - | PN40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900100 | 0,76 | 0,76 | 48 | 0 | 0 | 92,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | R1 | - | M-M | 28 | 0 | 75 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,6 | 0 | ott.38.5 | - | - | PN40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900125 | 1,02 | 1,02 | 20 | 0 | 0 | 104,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/4 | - | M-M | 28 | 0 | 80,5 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ott.47 | ott.44 | - | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900125 | 1,02 | 1,02 | 20 | 0 | 0 | 104,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/4 | - | M-M | 28 | 0 | 80,5 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ott.47 | ott.44 | - | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900150 | 1,42 | 1,42 | 16 | 0 | 0 | 116,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/2 | - | M-M | 28 | 0 | 92 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 0 | ott.55 | ott.57 | - | PN32 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900150 | 1,42 | 1,42 | 16 | 0 | 0 | 116,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | R1.1/2 | - | M-M | 28 | 0 | 92 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 0 | ott.55 | ott.57 | - | PN32 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico | |
65852900200 | 2,11 | 2,11 | 8 | 0 | 0 | 140,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | R2 | - | M-M | 28 | 0 | 98,5 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ott.62 | ott.68 | - | PN25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | M generico |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con farfalla gialla sigillabile M F
-
Valvola a sfera per verifica impianto interno UNI 7129 con 1 PCP con farfalla asimmetrica gialla sigillabile F F
-
Valvola a sfera a squadra per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile M GI
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale con con 2 prese centrali con farfalla asimmetrica gialla sigillabile F F
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con blocco automatico in chiusura con cappuccio giallo sig. F F