Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65520000038 | 0,17 | 0,17 | 100 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | Rp3/8 | - | F-F | - | 0 | 45,2 | 25,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | es.22 | - | - | PN100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65520000050 | 0,27 | 0,27 | 100 | 0 | 60 | 58,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 47,7 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | 0 | 0 | PN100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65520000075 | 0,5 | 0,5 | 64 | 0 | 80 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 53,4 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | es.33 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65520000100 | 0,8 | 0,8 | 50 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 57,7 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65520000125 | 1,17 | 1,17 | 20 | 0 | 110 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 70,2 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65520000150 | 1,75 | 1,75 | 16 | 0 | 110 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 77,2 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65520000200 | 2,74 | 2,74 | 10 | 0 | 140 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 92,2 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65520000608 | 0,28 | 0,28 | 100 | 0 | 60 | 61,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16,3 | 0 | Rp1/2 | Rp3/4 | F-F | - | 0 | 47,7 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | ott.31 | - | PN100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale con dispositivo di sussitstenza tarabile con farfalla B Grip M GI
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con cappellotto sigillabile F PE
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con farfalla gialla sigillabile F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia M F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro M F