Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea e 2 scarichi con maniglia F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera con ritegno incorporato
Totale
Valvole a sfera con ritegno incorporato
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65186800050 | 0,4 | 0,4 | 80 | 100 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | Rp1/2 | F-F | 0 | 0 | 53,2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | 0 | 0 | PN64 | 8 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65186800075 | 0,68 | 0,68 | 36 | 130 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | Rp3/4 | F-F | 0 | 0 | 65,9 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | 0 | 0 | PN50 | 12,5 | 0 | 0 | 52,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65186800100 | 1,09 | 1,09 | 24 | 130 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | Rp1 | F-F | 0 | 0 | 70,2 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN40 | 17,5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65816800050 | 0,41 | 0,41 | 60 | 100 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | Rp1/2 | F-F | - | 0 | 53,2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | - | - | PN64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | - | - | - | F generica | |
65816800075 | 0,71 | 0,71 | 32 | 130 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | Rp3/4 | F-F | - | 0 | 66 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.33 | - | - | PN50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | - | - | - | F generica | |
65816800100 | 1,13 | 1,13 | 32 | 130 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | Rp1 | F-F | - | 0 | 70 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.41 | - | - | PN40 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | - | - | - | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con maniglia gialla F F
-
Valvola a sfera uscita contatore gas a passaggio parziale con aletta con 1 PCP a valle con serratura 651÷685 F GI
-
Valvola di ritegno a molla a passagio totale F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto quadro M M
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto antimanomissione B Grip F F