Sigillo per dado contatore acqua con sistema antimanomissione B-Grip e tappo di protezione in plastica
Articolo ACQUA
VALVOLE
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79000934075 | 0,18 | 0,18 | 120 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934100 | 0,27 | 0,27 | 60 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934125 | 0,33 | 0,33 | 50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934200 | 0,51 | 0,51 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79000934250 | 0,53 | 0,53 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con farfalla sigillabile F PE
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale antigelo con farfalla sigillabile blu F F
-
Tubo di protezione in plastica per aste di manovra con profondità di interro L=800 mm
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale normale per PE protetto con boccola SDR11 con cappuccio giallo sig. PE F
-
Manicotto con attacco quadro 15 e foro filettato M8 per asta di manovra con ferro 14