Sigillo per dado contatore acqua con sistema antimanomissione B-Grip e tappo di protezione in plastica
Articolo ACQUA
VALVOLE
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
Soluzioni antimanomissione tipo B-Grip
| Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79000934075 | 0,18 | 0,18 | 120 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79000934100 | 0,27 | 0,27 | 60 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79000934125 | 0,33 | 0,33 | 50 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79000934200 | 0,51 | 0,51 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79000934250 | 0,53 | 0,53 | 20 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per uscita contatore gas a passaggio totale con PCP e tappo DN1 / 2 per PST con serratura 301÷340 F GI -
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con dispositivo di sussitstenza tarabile con serratura 651÷685 F F -
Riduzione sigillabile con guarinizioni maschio passo fine per sede PST femmina -
Manicotto con attacco quadro 24 e foro filettato M8 per asta di manovra con ferro 18 -
Chiave di ripristino con quadro cricchetto per sistema AW Block / AG Block I=40