Compression fitting in CR brass for PE PN16 pipe PE-FEMALE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43930000050 | 0,09 | 0,09 | 240 | 0 | 45 | 0 | 20,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-F | Ø20 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | es.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
43930000075 | 0,16 | 0,16 | 150 | 0 | 53 | 0 | 25,8 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-F | Ø25 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | es.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
43930000100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 62,5 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | PE-F | Ø32 | G1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | es.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN20 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
43930000125 | 0,45 | 0,45 | 72 | 0 | 75 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-F | Ø40 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | es.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
43930000150 | 0,72 | 0,72 | 40 | 0 | 85 | 0 | 51 | 62,3 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | PE-F | Ø50 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | es.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 | |
43930000200 | 1,19 | 1,19 | 27 | 0 | 102 | 0 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | PE-F | Ø63 | G2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | es.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | F generica | 0 |
See also...
-
Compression fitting for PE PN16 pipe, double, special sizes, PE PE
-
Sealed sleeve for lead pipe in brass, threaded EN ISO 10226 (was ISO 7 / 1), heavy execution, connection to Male
-
Brass compression fitting for iron pipe IRON MOVING NUT
-
Extension for water meter L=27 MALE FEMALE
-
Wrench for plug to close branch measuring pipes from 2 1 / 2” to 4”