Compression fitting in CR brass for PE PN16 pipe special sizes, PE-MALE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43932300632 | 0,15 | 0,15 | 240 | 0 | 52,5 | 0 | 25,8 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-M | Ø25 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ch.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
43932300638 | 0,25 | 0,25 | 120 | 0 | 60,5 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-M | Ø32 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ch.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
43932300641 | 0,16 | 0,16 | 120 | 0 | 54,5 | 0 | 25,8 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø25 | G1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ch.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
43932300642 | 0,4 | 0,4 | 64 | 0 | 73 | 0 | 41 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø40 | G1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ch.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 | |
43932300643 | 0,28 | 0,28 | 120 | 0 | 63,5 | 0 | 32,8 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø32 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | ch.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | M generico | 0 |
See also...