Compression fitting for PE PN25 pipe, with brass compression ring, special sizes, PE-MALE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44938400632 | 0,17 | 0,17 | 180 | 0 | 53,6 | 0 | 25,8 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | PE-M | Ø25 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ch.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 | |
44938400638 | 0,27 | 0,27 | 120 | 0 | 62 | 0 | 32,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | PE-M | Ø32 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ch.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 | |
44938400641 | 0,19 | 0,19 | 120 | 0 | 55,6 | 0 | 25,8 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø25 | G1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | ch.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 | |
44938400642 | 0,48 | 0,48 | 60 | 0 | 75,5 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | PE-M | Ø40 | G1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ch.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 | |
44938400643 | 0,32 | 0,32 | 96 | 0 | 65 | 0 | 32,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø32 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ch.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 | |
44938400646 | 0,5 | 0,5 | 64 | 0 | 78 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | PE-M | Ø40 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ch.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 | |
44938400652 | 0,83 | 0,83 | 30 | 0 | 92,5 | 0 | 51 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | PE-M | Ø50 | G2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ch.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | M generico | 0 |
See also...