Brass compression fitting for iron / polyethylene pipe double IRON-PE
Application WATER
FITTINGS
Compression fittings for FE pipe
Compression fittings for FE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34464500050 | 0,17 | 0,17 | 200 | 0 | 60,8 | 0 | 22 | 29,8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1/2 | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.34 | ott.32 | ott.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500050 | 0,17 | 0,17 | 200 | 0 | 60,8 | 0 | 22 | 29,8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1/2 | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.34 | ott.32 | ott.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500075 | 0,28 | 0,28 | 80 | 0 | 73,7 | 0 | 0 | 34,3 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 3/4 | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.40 | ott.39 | ott.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500075 | 0,28 | 0,28 | 80 | 0 | 73,7 | 0 | 0 | 34,3 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 3/4 | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.40 | ott.39 | ott.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500100 | 0,41 | 0,41 | 50 | 0 | 89 | 0 | 0 | 43,5 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1 | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.49 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500100 | 0,41 | 0,41 | 50 | 0 | 89 | 0 | 0 | 43,5 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1 | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | ott.49 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500125 | 0,67 | 0,67 | 40 | 0 | 113,7 | 0 | 0 | 58,2 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1.1/4 | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500125 | 0,67 | 0,67 | 40 | 0 | 113,7 | 0 | 0 | 58,2 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1.1/4 | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | ott.58 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500150 | 1,32 | 1,32 | 24 | 0 | 134,5 | 0 | 0 | 70,5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1.1/2 | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ott.71 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500150 | 1,32 | 1,32 | 24 | 0 | 134,5 | 0 | 0 | 70,5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 1.1/2 | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | ott.71 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500200 | 2,29 | 2,29 | 16 | 0 | 162,7 | 0 | 0 | 81,7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 2 | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | ott.88.5 | ott.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 | |
34464500200 | 2,29 | 2,29 | 16 | 0 | 162,7 | 0 | 0 | 81,7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe-PE | 2 | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | ott.88.5 | ott.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fe a serraggio meccanico | PE serraggio meccanico st | 0 |
See also...
-
Threaded brass male plug EN ISO 228 1 sealable
-
Right angle fitting for gas meter with PCP G 1 / 4” with support connection MALE MOVING NUT
-
Right angle compression fitting for PE PN25 pipe, with brass compression ring, PE MALE
-
Extension and reducer for water meter L=11. 5 MALE FEMALE
-
Extension for water meter L=58 MALE FEMALE