Threaded brass 90° elbow EN ISO 228-1 MALE-FEMALE
Application WATER
FITTINGS
Threaded brass fittings EN ISO 228-1
Threaded brass fittings EN ISO 228-1
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34332700038 | 0,07 | 0,07 | 500 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G3/8 | G3/8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
34332700050 | 0,09 | 0,09 | 300 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G1/2 | G1/2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
34332700075 | 0,14 | 0,14 | 240 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G3/4 | G3/4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
34332700100 | 0,2 | 0,2 | 120 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G1 | G1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
34332700125 | 0,38 | 0,38 | 64 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gi-M | G1.1/4 | G1.1/4 | 0 | 0 | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
34332700150 | 0,49 | 0,49 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G1.1/2 | G1.1/2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 | |
34332700200 | 0,8 | 0,8 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-F | G2 | G2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M generico | F generica | 0 |
See also...
-
Extension and reducer for water meter L=25 MALE FEMALE
-
Threaded brass reducer EN ISO 228 1 MALE FEMALE
-
Threaded brass sleeve EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, FEMALE FEMALE
-
Right angle compression fitting for PE PN16 pipe, PE FEMALE
-
Right angle compression fitting in CR brass for barrier multi layer PE pipe, PE PE