Compression fitting for PE PN16 pipe, triple, PE-PE-PE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44954500720 | 0,22 | 0,22 | 100 | 0 | 74,4 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500720 | 0,22 | 0,22 | 100 | 0 | 74,4 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500725 | 0,38 | 0,38 | 40 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500725 | 0,35 | 0,35 | 40 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500732 | 0,67 | 0,67 | 40 | 0 | 111 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500732 | 0,63 | 0,63 | 40 | 0 | 111 | 0 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500740 | 1,06 | 1,06 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500740 | 1,04 | 1,04 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500750 | 1,77 | 1,77 | 12 | 0 | 165,8 | 0 | 0 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500750 | 1,77 | 1,77 | 12 | 0 | 165,8 | 0 | 0 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500763 | 3,08 | 3,08 | 6 | 0 | 205 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 110,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500763 | 3,1 | 3,1 | 6 | 0 | 205 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 110,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500775 | 5,45 | 5,45 | 6 | 0 | 232,4 | 0 | 0 | 83,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 123,7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500775 | 5,6 | 5,6 | 6 | 0 | 232,4 | 0 | 0 | 83,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø75 | 0 | 0 | 0 | 123,7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500790 | 8,32 | 8,32 | 4 | 0 | 261 | 0 | 91 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 139,5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 | |
44954500790 | 8,5 | 8,5 | 4 | 0 | 261 | 0 | 91 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø90 | 0 | 0 | 0 | 139,5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico st | 0 | 0 |
See also...
-
Brass water transition joint With PE PN16 SDR11 to be welded PE FEMALE
-
Chrome plated fitting for water meter FEMALE MOVING NUT
-
Compression fitting for PE PN16 pipe, triple, with central threaded connection PE IRON PE
-
Threaded brass nipple EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, reduced MALE MALE
-
Right angle fitting for gas meter with PCP G 1 / 4” with support connection MALE MOVING NUT