Threaded brass triple fitting EN ISO 228-1 FEMALE-FEMALE-FEMALE
Application WATER
FITTINGS
Threaded brass fittings EN ISO 228-1
Threaded brass fittings EN ISO 228-1
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34360000038 | 0,09 | 0,09 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000050 | 0,09 | 0,09 | 250 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000075 | 0,16 | 0,16 | 120 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000100 | 0,25 | 0,25 | 80 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000125 | 0,35 | 0,35 | 64 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000150 | 0,46 | 0,46 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000200 | 0,68 | 0,68 | 32 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 | |
34360000300 | 0,8 | 0,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-F-F | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | 0 | 0 |
See also...
-
Extension for water meter L=48. 5 MALE FEMALE
-
Single fitting kit for water meter with flat seat, sealable nut and gasket, MALE MOVING NUT
-
Threaded brass triple fitting EN ISO 228 1 FEMALE FEMALE FEMALE
-
Brass compression fitting for iron pipe, double for repairs IRON IRON
-
Threaded brass triple fitting EN ISO 10226 (ex ISO7 / 1), heavy execution, with reduced central connection FEMALE FEMALE FEMALE