Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile F-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65529500025 | 0,21 | 0,21 | 120 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Rp1/8 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529500038 | 0,18 | 0,18 | 100 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | Rp3/8 | 0 | F-F | 0 | 0 | 43,5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529500050 | 0,28 | 0,28 | 100 | 0 | 60 | 58,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 47,5 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529500075 | 0,5 | 0,5 | 64 | 0 | 80 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 53,5 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529500100 | 0,79 | 0,79 | 40 | 0 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 57,7 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529500125 | 1,18 | 1,18 | 24 | 0 | 110 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | - | F-F | - | 0 | 70,7 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | - | - | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65529500150 | 1,75 | 1,75 | 20 | 0 | 110 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 77,7 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65529500200 | 2,74 | 2,74 | 10 | 0 | 140 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 92 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio ridotto normale per PE protetto con boccola SDR11 con cappuccio giallo sig. PE M SC
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con serratura antimanomissione 0901 con farfalla rossa F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con maniglia M PE
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con aletta di sostegno con cappuccio giallo sigillabile F GI
-
Asta di manovra ferro 18 con cappellotto quadro 30 e manicotto quadro 28 con viti di fermo per interro 800 mm