Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con cappuccio giallo sigillabile F-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65889500050 | 0,24 | 0,24 | 120 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 23x12 | 0 | 48,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65889500075 | 0,37 | 0,37 | 80 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 23x12 | 0 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65889500100 | 0,65 | 0,65 | 48 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 25x12 | 0 | 63 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ott.38.5 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65889500125 | 0,85 | 0,85 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 25x12 | 0 | 68,5 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65889500150 | 1,22 | 1,22 | 16 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 25x12 | 0 | 80 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65889500200 | 1,88 | 1,88 | 16 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 25x12 | 0 | 86,5 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | ott.67 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65889500250 | 3,43 | 3,43 | 6 | 0 | 0 | 148,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 | Rp2.1/2 | - | F-F | 30x16 | 0 | 105 | 110 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 0 | ott.84 | - | - | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65889500300 | 5,73 | 5,73 | 2 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Rp3 | - | F-F | 30x16 | 0 | 114,5 | 133 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,5 | 0 | ott.102 | - | - | -- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto sigillabile F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con farfalla antimanomissione B Grip F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale per tubo PE a serraggio meccanico con farfalla sigillabile M PE
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile M F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con maniglia PE PE