Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante rivestita in PUR per tubo PE a saldare con cappellotto troncopiramidale PE-PE
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera per tubo PE a saldare
Totale
Valvole a sfera per tubo PE a saldare
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65464300725 | 0,98 | 0,98 | 15 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 63 | 82 | 0 | 0 | Ø25 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
65464300732 | 1,38 | 1,38 | 10 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 63 | 92 | 0 | 0 | Ø32 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
65464300740 | 2,46 | 2,46 | 5 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100 | 0 | 0 | Ø40 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 90 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
65464300750 | 2,82 | 2,82 | 5 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 79 | 115 | 0 | 0 | Ø50 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 97 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare | |
65464300763 | 5,13 | 5,13 | 4 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 79 | 127 | 0 | 0 | Ø63 | 0 | PE-PE | 28 | 0 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE a saldare |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con farfalla gialla sigillabile F F
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante per PE protetto con boccola SDR11 e PCP con cappuccio giallo PE M SC
-
Nipplo in ottone filettato EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1) serie pesante tipo lungo M M
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea e 2 scarichi a 45° con farfalla sigillabile M GI
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla Niploy M F