Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie normale con maniglia gialla sigillabile F-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61839500050 | 0,24 | 0,24 | 120 | 100 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 49 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
61839500075 | 0,37 | 0,37 | 96 | 100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 52 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
61839500100 | 0,65 | 0,65 | 48 | 130 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 67,5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ott.38.5 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
61839500125 | 0,84 | 0,84 | 40 | 130 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 73 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
61839500150 | 1,28 | 1,28 | 16 | 160 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 79,5 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
61839500200 | 1,98 | 1,98 | 16 | 160 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 86 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | ott.67 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Chiave di ripristino con attacco iso 1173 per dispositivo D Way M4
-
Interflangia in ottone DN100 PN16 con presa controllo pressione con attacco portasonda PST
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto troncopiramidale attacchi M Bocchettone
-
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie normale con farfalla gialla sigillabile M F
-
Interflangia in ottone DN80 PN16 con presa controllo pressione con attacco portasonda PST