Valvola a sfera gas a passaggio totale normale con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 con farfalla gialla M-F
Articolo GAS
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di sicurezza
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65828600050 | 0,35 | 0,35 | 40 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 0 | 0 | 56,4 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | ott.25 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65828600075 | 0,48 | 0,48 | 40 | 0 | 71 | 76,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3 | F-M | 0 | 0 | 59 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | ott.32 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65828600100 | 0,74 | 0,74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65828600125 | 0,99 | 0,99 | 36 | 0 | 88,4 | 102,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 0 | 0 | 72 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | ott.44 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65828600150 | 1,48 | 1,48 | 10 | 0 | 130 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 0 | 0 | 82,5 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | ott.55 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica | |
65828600200 | 2,15 | 2,15 | 8 | 0 | 130 | 136,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 0 | 0 | 89 | 89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | ott.67 | ott.62 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301-340 | 0 | Serratura | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto con nasello F F
-
Tubo di protezione in plastica per aste di manovra con profondità di interro L=800 mm
-
Valvola a sfera a squadra per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile F GI
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea con maniglia F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con farfalla sigillabile PE PE