Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto troncopiramidale F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | 65850000050 | 65850000050 | 65850000075 | 65850000075 | 65850000100 | 65850000100 | 65850000125 | 65850000125 | 65850000150 | 65850000150 | 65850000200 | 65850000200 | 65850000250 | 65850000300 |
Peso | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,7 | 0,7 | 0,88 | 0,88 | 1,36 | 1,36 | 1,98 | 1,98 | 3,54 | 5,84 |
Imballo | 0,34 | 0,34 | 0,46 | 0,46 | 0,7 | 0,7 | 0,88 | 0,88 | 1,36 | 1,36 | 1,98 | 1,98 | 3,54 | 5,84 |
Imballo Master | 100 | 100 | 80 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 6 | 2 |
L | 56 | 56 | 66 | 66 | 80 | 80 | 91 | 91 | 103 | 103 | 123 | 123 | 148,2 | 171 |
L1 | 15 | 15 | 16,3 | 16,3 | 19,1 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 25,7 | 25,7 | 30,2 | 33,3 |
A1 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp3/4 | Rp1 | Rp1 | Rp1.1/4 | Rp1.1/4 | Rp1.1/2 | Rp1.1/2 | Rp2 | Rp2 | Rp2.1/2 | Rp3 |
Combinazione | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F |
Q | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
H1 | 65,5 | 65,5 | 69 | 69 | 75 | 75 | 80 | 80 | 91,5 | 91,5 | 98 | 98 | 115,5 | 125,5 |
ØH2 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 74 | 74 | 89 | 89 | 110 | 133 |
ØP | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 76 |
Lc | 28 | 28 | 33 | 33 | 40 | 40 | 45,5 | 45,5 | 51,5 | 51,5 | 61,5 | 61,5 | 74,2 | 85,5 |
Ch1 | ott.25 | ott.25 | ott.32 | ott.32 | ott.38.5 | ott.38.5 | ott.48 | ott.48 | ott.55 | ott.55 | ott.67 | ott.67 | ott.84 | ott.102 |
PN-MOP | PN50 | PN50 | PN40 | PN40 | PN40 | PN40 | PN32 | PN32 | PN32 | PN32 | PN25 | PN25 | PN25 | PN25 |
Vedi anche...
-
Manicotto con attacco quadro 18 e foro filettato M8 per asta di manovra con ferro 16
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante per PE protetto con boccola SDR11 con cappuccio giallo sig. PE F
-
Valvola a sfera per verifica impianto interno UNI 7129 con 1 PCP con farfalla gialla sigillabile F F
-
Asta semi telescopica gas con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 800 mm
-
Asta semi telescopica gas con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 28 con protezione e attacco ø80 interro 1250 mm