Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto troncopiramidale M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65852700050 | 0,37 | 0,37 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 28 | 0 | 65,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | ott.25 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700050 | 0,37 | 0,37 | 80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 28 | 0 | 65,5 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ott.25 | ott.25 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700075 | 0,49 | 0,49 | 80 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 28 | 0 | 69 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | ott.32 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700075 | 0,49 | 0,49 | 80 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 28 | 0 | 69 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ott.32 | ott.32 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700100 | 0,75 | 0,75 | 48 | 0 | 0 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 28 | 0 | 73,5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ott.38.5 | ott.38.5 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700100 | 0,75 | 0,75 | 48 | 0 | 0 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 28 | 0 | 73,5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ott.38.5 | ott.38.5 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700125 | 1,02 | 1,02 | 32 | 0 | 0 | 102,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 28 | 0 | 80 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | ott.44 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700125 | 1,02 | 1,02 | 32 | 0 | 0 | 102,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 28 | 0 | 80 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | ott.48 | ott.44 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700150 | 1,41 | 1,41 | 20 | 0 | 0 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 28 | 0 | 91,5 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | ott.55 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700150 | 1,41 | 1,41 | 20 | 0 | 0 | 114,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 28 | 0 | 91,5 | 74 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 0 | ott.55 | ott.55 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700200 | 2,17 | 2,17 | 12 | 0 | 0 | 136,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 28 | 0 | 98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65852700200 | 2,17 | 2,17 | 12 | 0 | 0 | 136,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 28 | 0 | 98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia FL FL girevoli
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia Niploy F F
-
Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia F F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio ridotto normale con ritegno e 1 rubinetto e 1 tappo con farfalla sigillabile blu F F
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile F F