Giunto dielettrico in ottone per gas smontabile in tre pezzi M-F
Articolo GAS
GIUNTI
Giunti dielettrici
Giunti dielettrici
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | NA | NA | NA | L | L1 | L2 | NA | H | H1 | NA | Combinazione | Ch1 | Ch2 | Ch3 | ØB | ØP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN-MOP | A1 | A2 | A3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39252700050 | 0,2 | 0,2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-M | ott.25 | ott.23 | ott.40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39252700075 | 0,37 | 0,37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16,3 | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-M | ott.32 | ott.29 | ott.50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39252700100 | 0,57 | 0,57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 19,1 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-M | ott.40 | ott.35 | ott.59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1 | R1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39252700125 | 0,94 | 0,94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-M | ott.50 | ott.44 | ott.71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39252700150 | 1,34 | 1,34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100,5 | 21,4 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-M | ott.56 | ott.50 | ott.83 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39252700200 | 1,86 | 1,86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110 | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | F-M | ott.70 | ott.62 | ott.96 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp2 | R2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. F M Bocchettone
-
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 M M
-
Giunto diritto in acciaio con valvola di eccesso flusso rossa (150mbar 5bar) FE a saldare PE a saldare
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale serie pesante con giunto dielettrico con cappuccio giallo sig. M F Bocchettone
-
Giunto dielettrico monoblocco in acciaio per derivazioni utenze PN10 FE a saldare