Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto troncopiramidale attacchi M Bocchettone
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | 65456800050 | 65856800075 | 65856800100 | 65856800125 | 65856800150 |
Peso | 0,68 | 0,97 | 1,54 | 2,17 | 3,06 |
Imballo | 0,68 | 0,97 | 1,54 | 2,17 | 3,06 |
Imballo Master | 48 | 32 | 16 | 16 | 6 |
L | 147 | 182 | 197 | 232 | 262 |
L1 | 13,5 | 18 | 19 | 21,5 | 21,5 |
A1 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1.1/4 | G1.1/2 |
Combinazione | M-M | M-M | M-M | M-M | M-M |
Q | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
H1 | 69,7 | 69 | 75 | 80,5 | 92 |
ØH2 | 33 | 40 | 50 | 60 | 74 |
ØP | 13 | 19 | 24,5 | 31 | 38 |
Lc | 75,2 | 91 | 97 | 114 | 131,5 |
Ch1 | es.31.5 | es.24 | es.30 | es.36 | es.44 |
Ch2 | es.17 | es.40 | es.49 | es.59 | es.69 |
Ch3 | es.27 | ott.35 | ott.44 | ott.50 | ott.57 |
PN-MOP | PN64 | PN40 | PN40 | PN32 | PN32 |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera a squadra ingresso contatore gas a passaggio totale con serratura di sicurezza e morosità 301÷340 F GI
-
Asta di manovra ferro 14 con cappellotto quadro 28 e manicotto quadro 15 con viti di fermo per interro 800 mm
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante cappuccio giallo sig. attacchi FE a saldare Bocchettone SC
-
Valvola a sfera acqua a passaggio ridotto normale con ritegno e 1 rubinetto e 1 tappo con farfalla sigillabile blu F F
-
Riduzione sigillabile con guarinizioni maschio passo fine per sede PST femmina