Valvola a sfera in bronzo per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale in bronzo
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale in bronzo
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65470500050 | 0,31 | 0,31 | 120 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | - | F-F | 19 | 0 | 50 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,25 | 0 | es.27 | - | - | PN100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65470500075 | 0,57 | 0,57 | 64 | 0 | 0 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 24 | 0 | 56,5 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65470500100 | 0,83 | 0,83 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 24 | 0 | 61 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65470500125 | 1,17 | 1,17 | 24 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 24 | 0 | 71 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65470500150 | 1,69 | 1,69 | 12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 24 | 0 | 78 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65470500200 | 2,9 | 2,9 | 12 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 27 | 0 | 90 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Portasonda termometrica PST in ottone con pressacavo L=100
-
Cappellotto in ottone con sistema antimanomissione B Grip e tappo di protezione in plastica
-
Valvola a sfera per gas a passaggio totale serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block M F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale L=68 con cappellotto sigillabile M F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale tipo Full Ball e 2 scarichi a monte con farfalla sigillaile F GI