Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto antimanomissione B-Grip M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Valvole a sfera con dispositivo di antimanomissione
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65472200050 | 0,38 | 0,38 | 96 | 0 | 0 | 70,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 22 | 0 | 60 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | - | - | PN100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65472200075 | 0,67 | 0,67 | 48 | 0 | 0 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 28 | 0 | 66 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | - | - | PN64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65472200100 | 0,99 | 0,99 | 32 | 0 | 0 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 28 | 0 | 70 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65472200125 | 1,32 | 1,32 | 24 | 0 | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 28 | 0 | 81 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | - | - | PN50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Disp. B-Grip | F generica | |
65472200150 | 1,9 | 1,9 | 16 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 28 | 0 | 88 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica | |
65472200200 | 2,93 | 2,93 | 12 | 0 | 0 | 42,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 28 | 0 | 103 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disp. B-Grip | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante tipo Gastick con cappuccio giallo sigillabile PE FE saldare
-
Valvola a sfera a squadra per verifica impianto interno UNI 7129 con 2 PCP e serratura di sicurezza e morosità 401÷460 F GI
-
Valvola a sfera per gas a passaggio ridotto serie pesante con cappellotto di sicurezza AG Block F Girello
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale tipo Full Ball con farfalla sigillabile F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla sigillabile Girello Girello