Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto troncopiramidale F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65450000038 | 0,3 | 0,3 | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | Rp3/8 | 0 | F-F | 28 | 0 | 67 | 25,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | es.22 | 0 | 0 | PN100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000050 | 0,4 | 0,4 | 100 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 28 | 0 | 69,5 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | 0 | 0 | PN100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000075 | 0,61 | 0,61 | 60 | 0 | 0 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 28 | 0 | 73 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 0 | es.33 | 0 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000100 | 0,92 | 0,92 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 28 | 0 | 77,5 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000125 | 1,24 | 1,24 | 20 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 28 | 0 | 88,5 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000150 | 1,81 | 1,81 | 16 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 28 | 0 | 95,5 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN50 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000200 | 2,8 | 2,8 | 10 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 28 | 0 | 107,5 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN40 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000250 | 4,44 | 4,44 | 6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 0 | 0 | Rp2.1/2 | 0 | F-F | 28 | 0 | 117,5 | 114 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ott.86 | 0 | 0 | PN40 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000300 | 7,36 | 7,36 | 2 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Rp3 | 0 | F-F | 28 | 0 | 153,5 | 141 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 | ott.102 | 0 | 0 | PN32 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65450000400 | 12,4 | 12,4 | 1 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | Rp4 | 0 | F-F | 28 | 0 | 170,5 | 177 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,5 | 0 | ott.129 | 0 | 0 | PN25 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia FL FL girevoli
-
Tappo in ottone a testa esagonale con cappuccio girevole antimanomissione B Grip m e tappo di protezione in plastica
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con maniglia PE PE
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante con ritegno in linea con cappellotto antimanomissione B Grip F GI
-
Cappellotto troncopiramidale con attacco quadro 28 per asta di manovra con ferro 22 e vite di fermo