Valvola di ritegno a molla a passagio totale serie pesante F-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole di ritegno a molla
Totale
Valvole di ritegno a molla
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11600000050 | 0,15 | 0,15 | 200 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Rp1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.27 | 0 | 0 | PN64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11600000075 | 0,26 | 0,26 | 120 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 0 | 0 | Rp3/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.33 | 0 | 0 | PN50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11600000100 | 0,44 | 0,44 | 80 | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | Rp1 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | es.41 | 0 | 0 | PN40 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11600000125 | 0,61 | 0,61 | 48 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/4 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.50 | 0 | 0 | PN40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11600000150 | 1,04 | 1,04 | 30 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | Rp1.1/2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.56 | 0 | 0 | PN40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
11600000200 | 1,69 | 1,69 | 20 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | Rp2 | 0 | F-F | 0 | 0 | 0 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.70 | 0 | 0 | PN25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera gas a passaggio totale pesante tipo Gastick con cappuccio giallo sigillabile PE F
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale pesante per tubo PE a serraggio meccanico con maniglia F PE
-
Valvola a sfera ingresso contatore gas a passaggio ridotto con aletta con serratura 301÷340 e vite antisvitamento F GI
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale con dispositivo di sussitstenza tarabile con farfalla B Grip M GI
-
Valvola a sfera uscita contatore gas a passaggio parziale con aletta con 1 PCP a valle con serratura 651÷685 F GI