Filtro a rete in acciaio inox per valvola di ritegno attacco maschio
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole di ritegno a molla
Valvole di ritegno a molla
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11620012050 | 0,02 | 0,02 | 480 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012075 | 0,02 | 0,02 | 240 | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012100 | 0,06 | 0,06 | 120 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012125 | 0,1 | 0,1 | 144 | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012150 | 0,13 | 0,13 | 120 | 79,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012200 | 0,18 | 0,18 | 60 | 95,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012250 | 0,1 | 0,1 | 48 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | G2.1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012300 | 0,13 | 0,13 | 24 | 110 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11620012400 | 0,18 | 0,18 | 8 | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con resistenza di 400 Nm con cappellotto con nasello F F
-
Cavallotto di morosità Binogrip per rubinetti con volantino con sistema antimanomissione B Grip e tappo in plastica
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con maniglia M M
-
Valvola a sfera per contatore acqua a passaggio totale serie pesante con boccola di ritegno con farfalla sigillabile PE GI
-
Valvola a sfera acqua a passaggio totale normale con ritegno in linea e 2 scarichi con maniglia F F