Compression fitting for PE PN25 pipe, with brass compression ring, triple, PE-PE-PE
Application WATER
FITTINGS
Fittings for PE pipe
Fittings for PE pipe
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44958500720 | 0,28 | 0,28 | 100 | 0 | 85 | 0 | 20,5 | 34,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø20 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44958500725 | 0,45 | 0,45 | 50 | 0 | 96,3 | 0 | 25,8 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44958500732 | 0,76 | 0,76 | 40 | 0 | 114 | 0 | 32,8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø32 | 0 | 0 | 0 | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44958500740 | 1,32 | 1,32 | 24 | 0 | 143 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø40 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44958500750 | 2,11 | 2,11 | 12 | 0 | 170 | 0 | 51 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø50 | 0 | 0 | 0 | 91,5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 | |
44958500763 | 3,66 | 3,66 | 9 | 0 | 209,5 | 0 | 64 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-PE-PE | Ø63 | 0 | 0 | 0 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ott.88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PE serraggio meccanico PE100 | 0 | 0 |
See also...
-
Threaded brass 90° elbow EN ISO 228 1 MALE FEMALE
-
Compression fitting for PE PN16 pipe, special sizes, PE FEMALE
-
Threaded nickel plated brass reducer EN ISO 228 1 1”x3 / 4” MALE FEMALE
-
Reducer for water meter with gasket MALE FEMALE
-
Right angle fitting for gas meter with PCP G 1 / 4” with support connection MALE MOVING NUT