Threaded brass 90° elbow EN ISO 10226 (ex ISO 7/1), heavy execution, MALE-FEMALE
Application WATER
FITTINGS
Threaded brass fittings EN 10226 (was ISO7/1)
Threaded brass fittings EN 10226 (was ISO7/1)
Code | Kg | Box | Master Box | NA | L | NA | ØDt | T1 | T2 | Lb | L1 | L2 | Lmax | Combinazione | A1 | A2 | A3 | Lmin | H | ØP1 | ØP2 | ØDf | ØB | ØD1 | ØD2 | NA | i | A4 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | Ød | n | nf | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PN | PCP | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34332600050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | F-M | Rp1/2 | R1/2 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600050 | 0,11 | 0,11 | 360 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | F-M | Rp1/2 | R1/2 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600075 | 0,18 | 0,18 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | F-M | Rp3/4 | R3/4 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600075 | 0,18 | 0,18 | 160 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | F-M | Rp3/4 | R3/4 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | F-M | Rp1 | R1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - | |
34332600100 | 0,29 | 0,29 | 120 | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | F-M | Rp1 | R1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | es.41 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | F generica | M generico | - |
See also...
-
Double fitting kit for water meter with flat seat, sealable heavy service nut with gaskets, MALE MOVING NUT
-
Threaded brass triple fitting EN ISO 10226 (ex ISO7 / 1), heavy execution, with reduced central connection FEMALE FEMALE FEMALE
-
Threaded brass cross fitting EN ISO 228 1 FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE
-
Brass reducer for gas meter, heavy execution, M Becchi Female
-
Threaded brass nipple EN ISO 10226 (ex ISO 7 / 1), heavy execution, MALE MALE