Bronze unidirectional stop cock, heavy execution, with 4 side outlets with 1 outlet cock, FEMALE-FEMALE
Application WATER
VALVES & COCKS
Stop cocks
Stop cocks
Code | Kg | Box | Master Box | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11676100050 | 0,45 | 0,45 | 50 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 26,5 | 53 | 0 | 0 | 12 | es.27 | 0 | 0 | F-F | 0 | 82 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | D con 4 Tappi | Volantino Al verde | 0 | |
11676100075 | 0,61 | 0,61 | 45 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 29 | 58 | 0 | 0 | 14 | es.32 | 0 | 0 | F-F | 0 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | D con 4 Tappi | Volantino Al verde | 0 | |
11676100100 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 70 | 90 | 0 | 34 | 68 | 0 | 0 | 15 | es.41 | 0 | 0 | F-F | 0 | 105 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | D con 4 Tappi | Volantino Al verde | 0 | |
11676100125 | 1,62 | 1,62 | 24 | 0 | 0 | 80 | 110 | 0 | 37 | 74 | 0 | 0 | 18 | ott.50 | 0 | 0 | F-F | 0 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | D con 4 Tappi | Volantino Al verde | 0 | |
11676100150 | 2,15 | 2,15 | 10 | 0 | 0 | 80 | 120 | 0 | 41 | 82 | 0 | 0 | 18 | ott.55 | 0 | 0 | F-F | 0 | 142,5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | D con 4 Tappi | Volantino Al verde | 0 | |
11676100200 | 3,38 | 3,38 | 10 | 0 | 0 | 95 | 150 | 0 | 47 | 94 | 0 | 0 | 22 | ott.68 | 0 | 0 | F-F | 0 | 170 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G2 | 0 | 0 | PN16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/4 | 0 | D con 4 Tappi | Volantino Al verde | 0 |
See also...
-
Brass stop cock with flat valve, with B Grip tamper proof cap FEMALE FEMALE
-
Bronze conical plug valve, Sicilia type, with bottom closed, with square head MALE MALE
-
Bronze unidirectional stop cock, heavy execution, with 4 side outlets with 1 outlet cock, FEMALE FEMALE
-
Bronze coupling head for water intakes Cat. Railway 751 / 240
-
Brass conical plug valve, hydrometric type, with covered sealable square head FEMALE FEMALE