Brass conical plug valve, Sicilia type, with open bottom, with square head MALE-MALE
Application WATER
VALVES & COCKS
Conical plug valves
Conical plug valves
Code | Kg | Box | Master Box | M | F | ØV | L | NA | C | D | Lb | ØB | L1 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Combinazione | L2 | H1 | ØH2 | ØP | H2 | NA | NA | NA | NA | NA | A1 | A2 | Q | PN | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | NA | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55034100050 | 0,25 | 0,25 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | es.26 | 0 | 0 | M-M | 0 | 32 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1/2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55034100075 | 0,52 | 0,52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 77 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G3/4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55034100100 | 0,8 | 0,8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 90 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55034100125 | 1,1 | 1,1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 | |
55034100150 | 1,47 | 1,47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | M-M | 0 | 116 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1.1/2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D semplice | Quadro di manovra | 0 |
See also...
-
Brass conical plug valve for boiler outlet with hose connection, plug and chain, with square head MALE PG
-
Pipe union for hose for filling wagons Cat. Railway 751 / 108
-
Distributor unit for historic fountains
-
Bronze unidirectional stop cock, heavy execution, with 4 side drains, FEMALE FEMALE
-
Brass conical plug valve, hydrometric type, with covered sealable square head FEMALE FEMALE