Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con cappellotto quadro M-F
Articolo ACQUA
VALVOLE
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Valvole a sfera a passaggio totale
Totale
Codice | Peso | Imballo | Imballo Master | M | F | L | T1 | NA | Lb | ØB | L1 | L2 | Lmax | A1 | A2 | Combinazione | Q | Lmin | H1 | ØH2 | ØP | ØDf | i | Ød | nf | Lc | NA | Ch1 | Ch2 | Ch3 | PN-MOP | Kv | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PCP | cod. | A3 | NA | NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65472700038 | 0,23 | 0,23 | 120 | 0 | 0 | 58,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 11,4 | 0 | Rp3/8 | R3/8 | F-M | 19 | 0 | 47,7 | 25,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | es.22 | es.22 | 0 | PN100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700050 | 0,33 | 0,33 | 120 | 0 | 0 | 70,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Rp1/2 | R1/2 | F-M | 19 | 0 | 50,2 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | es.27 | es.27 | - | PN100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65472700075 | 0,61 | 0,61 | 48 | 0 | 0 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3 | 16,3 | 0 | Rp3/4 | R3/4 | F-M | 24 | 0 | 57,2 | 42,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,25 | 0 | es.33 | es.33 | - | PN64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | F generica | |
65472700100 | 0,93 | 0,93 | 32 | 0 | 0 | 96,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 19,1 | 0 | Rp1 | R1 | F-M | 24 | 0 | 61,7 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | es.41 | es.41 | 0 | PN64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700125 | 1,28 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 108,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/4 | R1.1/4 | F-M | 24 | 0 | 72,7 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | ott.50 | ott.44 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700150 | 1,86 | 1,86 | 16 | 0 | 0 | 120,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 21,4 | 0 | Rp1.1/2 | R1.1/2 | F-M | 24 | 0 | 79,7 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 | ott.56 | ott.55 | 0 | PN50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700200 | 2,84 | 2,84 | 12 | 0 | 0 | 142,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 | 25,7 | 0 | Rp2 | R2 | F-M | 27 | 0 | 92,5 | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 0 | ott.70 | ott.67 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700250 | 4,58 | 4,58 | 4 | 0 | 0 | 164,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 30,2 | 0 | Rp2.1/2 | R2.1/2 | F-M | 27 | 0 | 102,5 | 114 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | ott.86 | ott.86 | 0 | PN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700300 | 7,52 | 7,52 | 3 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 0 | Rp3 | R3 | F-M | 30 | 0 | 127,9 | 141 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,5 | 0 | ott.102 | ott.102 | 0 | PN32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica | |
65472700400 | 12,26 | 12,26 | 2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,3 | 27 | 0 | Rp4 | R4 | F-M | 30 | 0 | 144,9 | 177 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,5 | 0 | ott.129 | ott.129 | 0 | PN25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F generica |
Vedi anche...
-
Valvola a sfera a squadra per gas a passaggio totale serie pesante con farfalla gialla sigillabile M F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie pesante con farfalla antimanomissione B Grip F F
-
Manicotto con attacco quadro 15 e foro filettato M8 per asta di manovra con ferro 14
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale con cappellotto sigillabile F F
-
Valvola a sfera per acqua a passaggio totale serie normale antigelo con farfalla sigillabile blu F F